Størrelsesguide til Cykler

Stelstørrelse voksen

Din højde i cm. Racer / Basic i cm. MTB i “ City i cm.
160-165 48-52 14 47-51
165-170 52-54 16 51-53
170-175 53-55 16 53-55
175-180 54-56 16-18 55-57
180-185 55-58 16-20 57-59
185-190 58-61 19-21 59-61
190-195 59-62 22 61-62
195-210 61-64 22 62-65

Stelstørrelse junior

Ca. alder 6-8 år 7-9 år 8-10 år 9-12 år 10-14 år
Skridtlængde 53-63 cm 58-70 cm 68-76 cm 75-82 cm 70-86 cm
Cykelstørrelse 34 cm 38 cm 44-48 cm 52 cm 48 cm
Hjulstørrelse 20″ 24″ 26″ 26″ 26″ MTB
Ca. alder 2½-4år 3½-6år 5-7år
Skridtlængde Ca. 40 cm Ca. 45 cm Ca. 52 cm
Hjulstørrelse 12½” 16″ 18″
Lavet af IT Stack ApS